NAJY_act_task02_c100_gist30_soloall_16D_120k_s1000
NAJY 11단계 ACT 체크포인트 (1호기 DGX_1 학습). 분석·채점용 업로드 — 실기 배포 후보 확정과는 별개.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| run | exp_task02_c100_gist30_soloall_s1000 step 120000 |
| 학습 로그 첫 줄 | === launch 2026-10-19T23:08:28+09:00 git 7fd76a0 manifest configs/datasets/task02_gist30_solo_all.json sha256 8a2df0350587acb7 launcher 39ea4b1f9b52d7a7 |
| features | {"observation.state": [16], "observation.images.cam_high": [3, 480, 640], "observation.images.cam_left_wrist": [3, 480, 640], "observation.images.cam_right_wrist": [3, 480, 640], "action": [16]} |
| 매니페스트 플래그(첫 항목) | {} |
| model.safetensors sha256 | d5172aea985ba7b3df617464bd817d9aea24e52186ba6c7bae3d541dfa30ce75 |
받은 뒤: sha256sum model.safetensors 가 위와 같은지. 채점 도구는 같은 폴더의 multi_manifest.json 에서 플래그를 읽는다
(--checkpoint <이 폴더>; pretrained_model 구조 그대로이므로 stage_cond_diag.py 등에 바로 쓴다).
배경: trossen-ai-simulation docs/mobile_base_investigation.md §94.