CrossEncoder based on nreimers/MiniLM-L6-H384-uncased
This is a Cross Encoder model finetuned from nreimers/MiniLM-L6-H384-uncased using the sentence-transformers library. It computes scores for pairs of texts, which can be used for text reranking and semantic search.
Model Details
Model Description
- Model Type: Cross Encoder
- Base model: nreimers/MiniLM-L6-H384-uncased
- Maximum Sequence Length: 512 tokens
- Number of Output Labels: 1 label
- Language: en
- License: apache-2.0
Model Sources
- Documentation: Sentence Transformers Documentation
- Documentation: Cross Encoder Documentation
- Repository: Sentence Transformers on GitHub
- Hugging Face: Cross Encoders on Hugging Face
Usage
Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import CrossEncoder
# Download from the 🤗 Hub
model = CrossEncoder("ayushexel/reranker-MiniLM-L6-H384-uncased-gooaq-5-epoch-1995000")
# Get scores for pairs of texts
pairs = [
['when is the 2020 democratic presidential debate?', 'Major candidates The nomination will be made official at the 2020 Democratic National Convention, tentatively scheduled for August 17–20, 2020 in Milwaukee, Wisconsin.'],
['when is the 2020 democratic presidential debate?', 'Major candidates As of June 8, 2020, former Vice President Joe Biden became the presumptive presidential nominee by amassing enough delegates to secure the nomination.'],
['when is the 2020 democratic presidential debate?', 'On March 5, 2019, Bloomberg announced that he would not run for president in 2020; instead he encouraged the Democratic Party to "nominate a Democrat who will be in the strongest position to defeat Donald Trump".'],
['when is the 2020 democratic presidential debate?', 'The electoral map for the 2020 election, based on populations from the 2010 Census. The 2020 United States presidential election is scheduled for Tuesday, November 3, 2020. It will be the 59th quadrennial presidential election.'],
['when is the 2020 democratic presidential debate?', 'There were a total of 29 major Democratic candidates. Of these, 23 candidates participated in at least one debate. Only Joe Biden and Bernie Sanders participated in all the debates; Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, and Elizabeth Warren participated in all but one debate.'],
]
scores = model.predict(pairs)
print(scores.shape)
# (5,)
# Or rank different texts based on similarity to a single text
ranks = model.rank(
'when is the 2020 democratic presidential debate?',
[
'Major candidates The nomination will be made official at the 2020 Democratic National Convention, tentatively scheduled for August 17–20, 2020 in Milwaukee, Wisconsin.',
'Major candidates As of June 8, 2020, former Vice President Joe Biden became the presumptive presidential nominee by amassing enough delegates to secure the nomination.',
'On March 5, 2019, Bloomberg announced that he would not run for president in 2020; instead he encouraged the Democratic Party to "nominate a Democrat who will be in the strongest position to defeat Donald Trump".',
'The electoral map for the 2020 election, based on populations from the 2010 Census. The 2020 United States presidential election is scheduled for Tuesday, November 3, 2020. It will be the 59th quadrennial presidential election.',
'There were a total of 29 major Democratic candidates. Of these, 23 candidates participated in at least one debate. Only Joe Biden and Bernie Sanders participated in all the debates; Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, and Elizabeth Warren participated in all but one debate.',
]
)
# [{'corpus_id': ..., 'score': ...}, {'corpus_id': ..., 'score': ...}, ...]
Evaluation
Metrics
Cross Encoder Reranking
- Dataset:
gooaq-dev - Evaluated with
CrossEncoderRerankingEvaluatorwith these parameters:{ "at_k": 10, "always_rerank_positives": false }
| Metric | Value |
|---|---|
| map | 0.4719 (+0.2021) |
| mrr@10 | 0.4714 (+0.2125) |
| ndcg@10 | 0.5149 (+0.2052) |
Cross Encoder Reranking
- Datasets:
NanoMSMARCO_R100,NanoNFCorpus_R100andNanoNQ_R100 - Evaluated with
CrossEncoderRerankingEvaluatorwith these parameters:{ "at_k": 10, "always_rerank_positives": true }
| Metric | NanoMSMARCO_R100 | NanoNFCorpus_R100 | NanoNQ_R100 |
|---|---|---|---|
| map | 0.3405 (-0.1491) | 0.3375 (+0.0765) | 0.3251 (-0.0945) |
| mrr@10 | 0.3251 (-0.1524) | 0.5157 (+0.0159) | 0.3406 (-0.0861) |
| ndcg@10 | 0.4090 (-0.1314) | 0.3596 (+0.0346) | 0.4065 (-0.0942) |
Cross Encoder Nano BEIR
- Dataset:
NanoBEIR_R100_mean - Evaluated with
CrossEncoderNanoBEIREvaluatorwith these parameters:{ "dataset_names": [ "msmarco", "nfcorpus", "nq" ], "rerank_k": 100, "at_k": 10, "always_rerank_positives": true }
| Metric | Value |
|---|---|
| map | 0.3344 (-0.0557) |
| mrr@10 | 0.3938 (-0.0742) |
| ndcg@10 | 0.3917 (-0.0637) |
Training Details
Training Dataset
Unnamed Dataset
- Size: 11,456,701 training samples
- Columns:
question,answer, andlabel - Approximate statistics based on the first 1000 samples:
question answer label type string string int details - min: 18 characters
- mean: 43.15 characters
- max: 83 characters
- min: 59 characters
- mean: 257.34 characters
- max: 388 characters
- 0: ~82.40%
- 1: ~17.60%
- Samples:
question answer label when is the 2020 democratic presidential debate?Major candidates The nomination will be made official at the 2020 Democratic National Convention, tentatively scheduled for August 17–20, 2020 in Milwaukee, Wisconsin.1when is the 2020 democratic presidential debate?Major candidates As of June 8, 2020, former Vice President Joe Biden became the presumptive presidential nominee by amassing enough delegates to secure the nomination.0when is the 2020 democratic presidential debate?On March 5, 2019, Bloomberg announced that he would not run for president in 2020; instead he encouraged the Democratic Party to "nominate a Democrat who will be in the strongest position to defeat Donald Trump".0 - Loss:
BinaryCrossEntropyLosswith these parameters:{ "activation_fn": "torch.nn.modules.linear.Identity", "pos_weight": 5 }
Training Hyperparameters
Non-Default Hyperparameters
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 256per_device_eval_batch_size: 256learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 5warmup_ratio: 0.1seed: 12bf16: Truedataloader_num_workers: 12load_best_model_at_end: True
All Hyperparameters
Click to expandoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 256per_device_eval_batch_size: 256per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 5max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 12data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 12dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}tp_size: 0fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional
Training Logs
Click to expand| Epoch | Step | Training Loss | gooaq-dev_ndcg@10 | NanoMSMARCO_R100_ndcg@10 | NanoNFCorpus_R100_ndcg@10 | NanoNQ_R100_ndcg@10 | NanoBEIR_R100_mean_ndcg@10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -1 | - | 0.1023 (-0.2073) | 0.0063 (-0.5341) | 0.2762 (-0.0489) | 0.0240 (-0.4766) | 0.1022 (-0.3532) |
| 0.0000 | 1 | 1.1577 | - | - | - | - | - |
| 0.0045 | 200 | 1.1721 | - | - | - | - | - |
| 0.0089 | 400 | 1.1758 | - | - | - | - | - |
| 0.0134 | 600 | 1.1755 | - | - | - | - | - |
| 0.0179 | 800 | 1.1809 | - | - | - | - | - |
| 0.0223 | 1000 | 1.1717 | - | - | - | - | - |
| 0.0268 | 1200 | 1.1723 | - | - | - | - | - |
| 0.0313 | 1400 | 1.1687 | - | - | - | - | - |
| 0.0358 | 1600 | 1.1727 | - | - | - | - | - |
| 0.0402 | 1800 | 1.177 | - | - | - | - | - |
| 0.0447 | 2000 | 1.1792 | - | - | - | - | - |
| 0.0492 | 2200 | 1.172 | - | - | - | - | - |
| 0.0536 | 2400 | 1.1117 | - | - | - | - | - |
| 0.0581 | 2600 | 1.0198 | - | - | - | - | - |
| 0.0626 | 2800 | 0.9849 | - | - | - | - | - |
| 0.0670 | 3000 | 0.9572 | - | - | - | - | - |
| 0.0715 | 3200 | 0.9359 | - | - | - | - | - |
| 0.0760 | 3400 | 0.9216 | - | - | - | - | - |
| 0.0804 | 3600 | 0.9244 | - | - | - | - | - |
| 0.0849 | 3800 | 0.914 | - | - | - | - | - |
| 0.0894 | 4000 | 0.9056 | - | - | - | - | - |
| 0.0938 | 4200 | 0.8928 | - | - | - | - | - |
| 0.0983 | 4400 | 0.8698 | - | - | - | - | - |
| 0.1028 | 4600 | 0.8746 | - | - | - | - | - |
| 0.1073 | 4800 | 0.8705 | - | - | - | - | - |
| 0.1117 | 5000 | 0.8542 | - | - | - | - | - |
| 0.1162 | 5200 | 0.8512 | - | - | - | - | - |
| 0.1207 | 5400 | 0.8372 | - | - | - | - | - |
| 0.1251 | 5600 | 0.8328 | - | - | - | - | - |
| 0.1296 | 5800 | 0.8195 | - | - | - | - | - |
| 0.1341 | 6000 | 0.8259 | - | - | - | - | - |
| 0.1385 | 6200 | 0.8161 | - | - | - | - | - |
| 0.1430 | 6400 | 0.8108 | - | - | - | - | - |
| 0.1475 | 6600 | 0.792 | - | - | - | - | - |
| 0.1519 | 6800 | 0.79 | - | - | - | - | - |
| 0.1564 | 7000 | 0.7849 | - | - | - | - | - |
| 0.1609 | 7200 | 0.7794 | - | - | - | - | - |
| 0.1654 | 7400 | 0.7649 | - | - | - | - | - |
| 0.1698 | 7600 | 0.7672 | - | - | - | - | - |
| 0.1743 | 7800 | 0.7661 | - | - | - | - | - |
| 0.1788 | 8000 | 0.7458 | - | - | - | - | - |
| 0.1832 | 8200 | 0.7499 | - | - | - | - | - |
| 0.1877 | 8400 | 0.7582 | - | - | - | - | - |
| 0.1922 | 8600 | 0.7422 | - | - | - | - | - |
| 0.1966 | 8800 | 0.7474 | - | - | - | - | - |
| 0.2011 | 9000 | 0.7387 | - | - | - | - | - |
| 0.2056 | 9200 | 0.7212 | - | - | - | - | - |
| 0.2100 | 9400 | 0.7187 | - | - | - | - | - |
| 0.2145 | 9600 | 0.7225 | - | - | - | - | - |
| 0.2190 | 9800 | 0.7253 | - | - | - | - | - |
| 0.2234 | 10000 | 0.7101 | - | - | - | - | - |
| 0.2279 | 10200 | 0.7011 | - | - | - | - | - |
| 0.2324 | 10400 | 0.6992 | - | - | - | - | - |
| 0.2369 | 10600 | 0.7016 | - | - | - | - | - |
| 0.2413 | 10800 | 0.7005 | - | - | - | - | - |
| 0.2458 | 11000 | 0.6927 | - | - | - | - | - |
| 0.2503 | 11200 | 0.697 | - | - | - | - | - |
| 0.2547 | 11400 | 0.6829 | - | - | - | - | - |
| 0.2592 | 11600 | 0.6821 | - | - | - | - | - |
| 0.2637 | 11800 | 0.6802 | - | - | - | - | - |
| 0.2681 | 12000 | 0.6659 | - | - | - | - | - |
| 0.2726 | 12200 | 0.6696 | - | - | - | - | - |
| 0.2771 | 12400 | 0.6746 | - | - | - | - | - |
| 0.2815 | 12600 | 0.6722 | - | - | - | - | - |
| 0.2860 | 12800 | 0.6768 | - | - | - | - | - |
| 0.2905 | 13000 | 0.6637 | - | - | - | - | - |
| 0.2950 | 13200 | 0.66 | - | - | - | - | - |
| 0.2994 | 13400 | 0.651 | - | - | - | - | - |
| 0.3039 | 13600 | 0.6598 | - | - | - | - | - |
| 0.3084 | 13800 | 0.6477 | - | - | - | - | - |
| 0.3128 | 14000 | 0.6414 | - | - | - | - | - |
| 0.3173 | 14200 | 0.6531 | - | - | - | - | - |
| 0.3218 | 14400 | 0.6409 | - | - | - | - | - |
| 0.3262 | 14600 | 0.6419 | - | - | - | - | - |
| 0.3307 | 14800 | 0.6405 | - | - | - | - | - |
| 0.3352 | 15000 | 0.6357 | - | - | - | - | - |
| 0.3396 | 15200 | 0.6406 | - | - | - | - | - |
| 0.3441 | 15400 | 0.6326 | - | - | - | - | - |
| 0.3486 | 15600 | 0.6376 | - | - | - | - | - |
| 0.3530 | 15800 | 0.6314 | - | - | - | - | - |
| 0.3575 | 16000 | 0.6297 | - | - | - | - | - |
| 0.3620 | 16200 | 0.6201 | - | - | - | - | - |
| 0.3665 | 16400 | 0.6299 | - | - | - | - | - |
| 0.3709 | 16600 | 0.6258 | - | - | - | - | - |
| 0.3754 | 16800 | 0.6251 | - | - | - | - | - |
| 0.3799 | 17000 | 0.6256 | - | - | - | - | - |
| 0.3843 | 17200 | 0.62 | - | - | - | - | - |
| 0.3888 | 17400 | 0.6169 | - | - | - | - | - |
| 0.3933 | 17600 | 0.6192 | - | - | - | - | - |
| 0.3977 | 17800 | 0.6131 | - | - | - | - | - |
| 0.4022 | 18000 | 0.6202 | - | - | - | - | - |
| 0.4067 | 18200 | 0.6033 | - | - | - | - | - |
| 0.4111 | 18400 | 0.6086 | - | - | - | - | - |
| 0.4156 | 18600 | 0.6097 | - | - | - | - | - |
| 0.4201 | 18800 | 0.6014 | - | - | - | - | - |
| 0.4246 | 19000 | 0.6055 | - | - | - | - | - |
| 0.4290 | 19200 | 0.6047 | - | - | - | - | - |
| 0.4335 | 19400 | 0.5985 | - | - | - | - | - |
| 0.4380 | 19600 | 0.5998 | - | - | - | - | - |
| 0.4424 | 19800 | 0.5999 | - | - | - | - | - |
| 0.4469 | 20000 | 0.595 | - | - | - | - | - |
| 0.4514 | 20200 | 0.5961 | - | - | - | - | - |
| 0.4558 | 20400 | 0.5918 | - | - | - | - | - |
| 0.4603 | 20600 | 0.5928 | - | - | - | - | - |
| 0.4648 | 20800 | 0.5833 | - | - | - | - | - |
| 0.4692 | 21000 | 0.589 | - | - | - | - | - |
| 0.4737 | 21200 | 0.5892 | - | - | - | - | - |
| 0.4782 | 21400 | 0.5896 | - | - | - | - | - |
| 0.4826 | 21600 | 0.5887 | - | - | - | - | - |
| 0.4871 | 21800 | 0.5936 | - | - | - | - | - |
| 0.4916 | 22000 | 0.5933 | - | - | - | - | - |
| 0.4961 | 22200 | 0.5879 | - | - | - | - | - |
| 0.5005 | 22400 | 0.5877 | - | - | - | - | - |
| 0.5050 | 22600 | 0.5906 | - | - | - | - | - |
| 0.5095 | 22800 | 0.5636 | - | - | - | - | - |
| 0.5139 | 23000 | 0.5889 | - | - | - | - | - |
| 0.5184 | 23200 | 0.5739 | - | - | - | - | - |
| 0.5229 | 23400 | 0.569 | - | - | - | - | - |
| 0.5273 | 23600 | 0.5739 | - | - | - | - | - |
| 0.5318 | 23800 | 0.5627 | - | - | - | - | - |
| 0.5363 | 24000 | 0.5762 | - | - | - | - | - |
| 0.5407 | 24200 | 0.5664 | - | - | - | - | - |
| 0.5452 | 24400 | 0.576 | - | - | - | - | - |
| 0.5497 | 24600 | 0.5583 | - | - | - | - | - |
| 0.5542 | 24800 | 0.5723 | - | - | - | - | - |
| 0.5586 | 25000 | 0.5677 | - | - | - | - | - |
| 0.5631 | 25200 | 0.5586 | - | - | - | - | - |
| 0.5676 | 25400 | 0.5643 | - | - | - | - | - |
| 0.5720 | 25600 | 0.5605 | - | - | - | - | - |
| 0.5765 | 25800 | 0.5594 | - | - | - | - | - |
| 0.5810 | 26000 | 0.5571 | - | - | - | - | - |
| 0.5854 | 26200 | 0.5557 | - | - | - | - | - |
| 0.5899 | 26400 | 0.5531 | - | - | - | - | - |
| 0.5944 | 26600 | 0.5495 | - | - | - | - | - |
| 0.5988 | 26800 | 0.5521 | - | - | - | - | - |
| 0.6033 | 27000 | 0.5504 | - | - | - | - | - |
| 0.6078 | 27200 | 0.5602 | - | - | - | - | - |
| 0.6122 | 27400 | 0.5569 | - | - | - | - | - |
| 0.6167 | 27600 | 0.5444 | - | - | - | - | - |
| 0.6212 | 27800 | 0.547 | - | - | - | - | - |
| 0.6257 | 28000 | 0.5519 | - | - | - | - | - |
| 0.6301 | 28200 | 0.5422 | - | - | - | - | - |
| 0.6346 | 28400 | 0.5461 | - | - | - | - | - |
| 0.6391 | 28600 | 0.5511 | - | - | - | - | - |
| 0.6435 | 28800 | 0.5443 | - | - | - | - | - |
| 0.6480 | 29000 | 0.5408 | - | - | - | - | - |
| 0.6525 | 29200 | 0.548 | - | - | - | - | - |
| 0.6569 | 29400 | 0.5414 | - | - | - | - | - |
| 0.6614 | 29600 | 0.5409 | - | - | - | - | - |
| 0.6659 | 29800 | 0.5365 | - | - | - | - | - |
| 0.6703 | 30000 | 0.5363 | - | - | - | - | - |
| 0.6748 | 30200 | 0.5335 | - | - | - | - | - |
| 0.6793 | 30400 | 0.5413 | - | - | - | - | - |
| 0.6838 | 30600 | 0.5357 | - | - | - | - | - |
| 0.6882 | 30800 | 0.5376 | - | - | - | - | - |
| 0.6927 | 31000 | 0.539 | - | - | - | - | - |
| 0.6972 | 31200 | 0.5265 | - | - | - | - | - |
| 0.7016 | 31400 | 0.5267 | - | - | - | - | - |
| 0.7061 | 31600 | 0.5335 | - | - | - | - | - |
| 0.7106 | 31800 | 0.5471 | - | - | - | - | - |
| 0.7150 | 32000 | 0.5309 | - | - | - | - | - |
| 0.7195 | 32200 | 0.5348 | - | - | - | - | - |
| 0.7240 | 32400 | 0.5147 | - | - | - | - | - |
| 0.7284 | 32600 | 0.5254 | - | - | - | - | - |
| 0.7329 | 32800 | 0.5276 | - | - | - | - | - |
| 0.7374 | 33000 | 0.5236 | - | - | - | - | - |
| 0.7418 | 33200 | 0.5353 | - | - | - | - | - |
| 0.7463 | 33400 | 0.5286 | - | - | - | - | - |
| 0.7508 | 33600 | 0.5269 | - | - | - | - | - |
| 0.7553 | 33800 | 0.5326 | - | - | - | - | - |
| 0.7597 | 34000 | 0.5205 | - | - | - | - | - |
| 0.7642 | 34200 | 0.5225 | - | - | - | - | - |
| 0.7687 | 34400 | 0.523 | - | - | - | - | - |
| 0.7731 | 34600 | 0.5293 | - | - | - | - | - |
| 0.7776 | 34800 | 0.5174 | - | - | - | - | - |
| 0.7821 | 35000 | 0.5237 | - | - | - | - | - |
| 0.7865 | 35200 | 0.5137 | - | - | - | - | - |
| 0.7910 | 35400 | 0.5255 | - | - | - | - | - |
| 0.7955 | 35600 | 0.5285 | - | - | - | - | - |
| 0.7999 | 35800 | 0.5213 | - | - | - | - | - |
| 0.8044 | 36000 | 0.5156 | - | - | - | - | - |
| 0.8089 | 36200 | 0.5218 | - | - | - | - | - |
| 0.8134 | 36400 | 0.5163 | - | - | - | - | - |
| 0.8178 | 36600 | 0.515 | - | - | - | - | - |
| 0.8223 | 36800 | 0.5099 | - | - | - | - | - |
| 0.8268 | 37000 | 0.5107 | - | - | - | - | - |
| 0.8312 | 37200 | 0.51 | - | - | - | - | - |
| 0.8357 | 37400 | 0.5108 | - | - | - | - | - |
| 0.8402 | 37600 | 0.5101 | - | - | - | - | - |
| 0.8446 | 37800 | 0.5125 | - | - | - | - | - |
| 0.8491 | 38000 | 0.5194 | - | - | - | - | - |
| 0.8536 | 38200 | 0.5125 | - | - | - | - | - |
| 0.8580 | 38400 | 0.5168 | - | - | - | - | - |
| 0.8625 | 38600 | 0.5183 | - | - | - | - | - |
| 0.8670 | 38800 | 0.5112 | - | - | - | - | - |
| 0.8714 | 39000 | 0.5121 | - | - | - | - | - |
| 0.8759 | 39200 | 0.5045 | - | - | - | - | - |
| 0.8804 | 39400 | 0.5095 | - | - | - | - | - |
| 0.8849 | 39600 | 0.4999 | - | - | - | - | - |
| 0.8893 | 39800 | 0.502 | - | - | - | - | - |
| 0.8938 | 40000 | 0.5005 | - | - | - | - | - |
| 0.8983 | 40200 | 0.5057 | - | - | - | - | - |
| 0.9027 | 40400 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 0.9072 | 40600 | 0.5081 | - | - | - | - | - |
| 0.9117 | 40800 | 0.5042 | - | - | - | - | - |
| 0.9161 | 41000 | 0.5006 | - | - | - | - | - |
| 0.9206 | 41200 | 0.512 | - | - | - | - | - |
| 0.9251 | 41400 | 0.5061 | - | - | - | - | - |
| 0.9295 | 41600 | 0.5056 | - | - | - | - | - |
| 0.9340 | 41800 | 0.5069 | - | - | - | - | - |
| 0.9385 | 42000 | 0.5018 | - | - | - | - | - |
| 0.9430 | 42200 | 0.5055 | - | - | - | - | - |
| 0.9474 | 42400 | 0.4955 | - | - | - | - | - |
| 0.9519 | 42600 | 0.4871 | - | - | - | - | - |
| 0.9564 | 42800 | 0.5031 | - | - | - | - | - |
| 0.9608 | 43000 | 0.4969 | - | - | - | - | - |
| 0.9653 | 43200 | 0.4957 | - | - | - | - | - |
| 0.9698 | 43400 | 0.5037 | - | - | - | - | - |
| 0.9742 | 43600 | 0.5066 | - | - | - | - | - |
| 0.9787 | 43800 | 0.4944 | - | - | - | - | - |
| 0.9832 | 44000 | 0.4982 | - | - | - | - | - |
| 0.9876 | 44200 | 0.5004 | - | - | - | - | - |
| 0.9921 | 44400 | 0.4972 | - | - | - | - | - |
| 0.9966 | 44600 | 0.4964 | - | - | - | - | - |
| 1.0011 | 44800 | 0.4917 | - | - | - | - | - |
| 1.0055 | 45000 | 0.4892 | - | - | - | - | - |
| 1.0100 | 45200 | 0.4774 | - | - | - | - | - |
| 1.0145 | 45400 | 0.4784 | - | - | - | - | - |
| 1.0189 | 45600 | 0.4782 | - | - | - | - | - |
| 1.0234 | 45800 | 0.4793 | - | - | - | - | - |
| 1.0279 | 46000 | 0.4846 | - | - | - | - | - |
| 1.0323 | 46200 | 0.4746 | - | - | - | - | - |
| 1.0368 | 46400 | 0.4748 | - | - | - | - | - |
| 1.0413 | 46600 | 0.481 | - | - | - | - | - |
| 1.0457 | 46800 | 0.4817 | - | - | - | - | - |
| 1.0502 | 47000 | 0.4825 | - | - | - | - | - |
| 1.0547 | 47200 | 0.4739 | - | - | - | - | - |
| 1.0591 | 47400 | 0.4752 | - | - | - | - | - |
| 1.0636 | 47600 | 0.4745 | - | - | - | - | - |
| 1.0681 | 47800 | 0.4686 | - | - | - | - | - |
| 1.0726 | 48000 | 0.4868 | - | - | - | - | - |
| 1.0770 | 48200 | 0.4713 | - | - | - | - | - |
| 1.0815 | 48400 | 0.4685 | - | - | - | - | - |
| 1.0860 | 48600 | 0.4768 | - | - | - | - | - |
| 1.0904 | 48800 | 0.4761 | - | - | - | - | - |
| 1.0949 | 49000 | 0.4811 | - | - | - | - | - |
| 1.0994 | 49200 | 0.4746 | - | - | - | - | - |
| 1.1038 | 49400 | 0.4751 | - | - | - | - | - |
| 1.1083 | 49600 | 0.479 | - | - | - | - | - |
| 1.1128 | 49800 | 0.4759 | - | - | - | - | - |
| 1.1172 | 50000 | 0.4689 | - | - | - | - | - |
| 1.1217 | 50200 | 0.467 | - | - | - | - | - |
| 1.1262 | 50400 | 0.4716 | - | - | - | - | - |
| 1.1307 | 50600 | 0.4672 | - | - | - | - | - |
| 1.1351 | 50800 | 0.4681 | - | - | - | - | - |
| 1.1396 | 51000 | 0.4697 | - | - | - | - | - |
| 1.1441 | 51200 | 0.4685 | - | - | - | - | - |
| 1.1485 | 51400 | 0.4716 | - | - | - | - | - |
| 1.1530 | 51600 | 0.4716 | - | - | - | - | - |
| 1.1575 | 51800 | 0.4785 | - | - | - | - | - |
| 1.1619 | 52000 | 0.4631 | - | - | - | - | - |
| 1.1664 | 52200 | 0.4683 | - | - | - | - | - |
| 1.1709 | 52400 | 0.4697 | - | - | - | - | - |
| 1.1753 | 52600 | 0.464 | - | - | - | - | - |
| 1.1798 | 52800 | 0.4717 | - | - | - | - | - |
| 1.1843 | 53000 | 0.4672 | - | - | - | - | - |
| 1.1887 | 53200 | 0.4607 | - | - | - | - | - |
| 1.1932 | 53400 | 0.464 | - | - | - | - | - |
| 1.1977 | 53600 | 0.4705 | - | - | - | - | - |
| 1.2022 | 53800 | 0.4657 | - | - | - | - | - |
| 1.2066 | 54000 | 0.4665 | - | - | - | - | - |
| 1.2111 | 54200 | 0.4684 | - | - | - | - | - |
| 1.2156 | 54400 | 0.4644 | - | - | - | - | - |
| 1.2200 | 54600 | 0.4695 | - | - | - | - | - |
| 1.2245 | 54800 | 0.4629 | - | - | - | - | - |
| 1.2290 | 55000 | 0.4677 | - | - | - | - | - |
| 1.2334 | 55200 | 0.4627 | - | - | - | - | - |
| 1.2379 | 55400 | 0.463 | - | - | - | - | - |
| 1.2424 | 55600 | 0.4643 | - | - | - | - | - |
| 1.2468 | 55800 | 0.4612 | - | - | - | - | - |
| 1.2513 | 56000 | 0.4637 | - | - | - | - | - |
| 1.2558 | 56200 | 0.4614 | - | - | - | - | - |
| 1.2603 | 56400 | 0.4634 | - | - | - | - | - |
| 1.2647 | 56600 | 0.471 | - | - | - | - | - |
| 1.2692 | 56800 | 0.4622 | - | - | - | - | - |
| 1.2737 | 57000 | 0.4644 | - | - | - | - | - |
| 1.2781 | 57200 | 0.4643 | - | - | - | - | - |
| 1.2826 | 57400 | 0.4624 | - | - | - | - | - |
| 1.2871 | 57600 | 0.4598 | - | - | - | - | - |
| 1.2915 | 57800 | 0.4617 | - | - | - | - | - |
| 1.2960 | 58000 | 0.4618 | - | - | - | - | - |
| 1.3005 | 58200 | 0.4679 | - | - | - | - | - |
| 1.3049 | 58400 | 0.4604 | - | - | - | - | - |
| 1.3094 | 58600 | 0.4724 | - | - | - | - | - |
| 1.3139 | 58800 | 0.462 | - | - | - | - | - |
| 1.3183 | 59000 | 0.4569 | - | - | - | - | - |
| 1.3228 | 59200 | 0.4645 | - | - | - | - | - |
