Industrial surface anomaly segmentation (4 defect types, 128x800 images).
ScratchResUNet with Squeeze-and-Excitation (SE) residual blocks and auxiliary classification head.UnetPlusPlus (resnet34 ImageNet encoder) with auxiliary classification head.FPN (resnet50 ImageNet encoder) with auxiliary classification head.Weighted ensemble (0.20 * Scratch + 0.40 * UnetPlusPlus + 0.40 * FPN) with 4x flip Test-Time Augmentation (TTA).
Per-class pixel threshold, hysteresis peak probability gate, minimum area, and classification gate are stored in ensemble_params.json.
W&B project: https://wandb.ai/axiomloops-indian-institute-of-technology-madras/24f3002363-t32026
run score global_score dice f1_macro pixel_acc
v4-3-fpn-resnet50 0.689648 0.710777 0.547953 0.700187 0.995541
v4-1-scratch-resunet 0.674229 0.690398 0.549529 0.615839 0.994386
v3-B-unet-resnet34-up2 0.673196 NaN 0.565438 0.518721 0.994290
v4-3-fpn-resnet50 0.672087 0.692026 0.528412 0.667728 0.994973
v3-A-unet-resnet34-up2 0.671985 NaN 0.559616 0.540250 0.993927
v4-3-fpn-resnet50 0.670601 0.691420 0.520566 0.669048 0.995171
v4-3-fpn-resnet50 0.665797 0.686264 0.521234 0.648714 0.994799
v4-ensemble-3models-tuned 0.664952 NaN 0.532439 0.759414 NaN
5-unet-resnet34-bce 0.662196 NaN 0.524287 0.543751 0.995615
v4-A-unet-resnet34-up2 0.656541 NaN 0.535132 0.576656 NaN
v2-ensemble-tuned 0.648289 NaN 0.517237 0.503822 NaN
v4-1-scratch-resunet 0.644831 0.663690 0.505509 0.588544 0.994198
v4-1-scratch-resunet 0.643737 0.659884 0.504934 0.597460 0.993946
v4-1-scratch-resunet 0.642996 0.662725 0.503041 0.591198 0.993979
v4-ensemble-3models-tuned 0.642162 NaN 0.502373 0.730744 NaN
v4-2-unetpp-resnet34 0.639205 0.688240 0.432934 0.562189 0.995458
v4-ensemble-3models-tuned 0.638880 NaN 0.497903 0.726038 NaN
4b-unet-resnet34-bce_dice-8ep 0.637148 NaN 0.512918 0.390207 0.992535
4b-unet-resnet34-bce_dice-8ep 0.635925 NaN 0.508267 0.426215 0.993109
4b-unet-resnet34-bce_dice-8ep 0.633143 NaN 0.515953 0.364868 0.992597
v2-B-unet-resnet50-up2 0.632614 NaN 0.497271 0.446302 0.992958
5-unet-resnet34-bce-8ep 0.626108 NaN 0.471110 0.414089 0.995324
5-unet-resnet34-bce-8ep 0.623543 NaN 0.467652 0.411681 0.995115
5-unet-resnet34-bce-8ep 0.623243 NaN 0.467995 0.405734 0.994973
5-unet-resnet34-bce-8ep 0.620405 NaN 0.463052 0.406536 0.995233
v4-2-unetpp-resnet34 0.618543 0.666335 0.406765 0.538565 0.994983
v2-A-unet-resnet34-up2 0.616166 NaN 0.478025 0.418710 0.992578
4b-unet-resnet34-bce_dice-8ep 0.611900 NaN 0.477212 0.387218 0.992032
v4-2-unetpp-resnet34 0.610628 0.658448 0.392825 0.541659 0.994953
v4-2-unetpp-resnet34 0.608306 0.655550 0.390459 0.535509 0.994853
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.606762 NaN 0.465905 0.385044 0.990593
4-unet-resnet34-gray-bce_dice 0.598955 NaN 0.460546 0.370157 0.991895
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.597914 NaN 0.457613 0.358274 0.991153
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.597914 NaN 0.457613 0.358274 0.991153
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.597914 NaN 0.457613 0.358274 0.991153
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.597914 NaN 0.457613 0.358274 0.991153
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.597235 NaN 0.456631 0.368650 0.992312
4-unet-resnet34-gray-bce_dice 0.596804 NaN 0.455599 0.380052 0.991866
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.591355 NaN 0.450079 0.368339 0.988875
5-unet-resnet34-bce 0.578050 NaN 0.403332 0.385418 0.994412
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.577385 NaN 0.423682 0.289705 0.988298
4-unet-resnet34-gray-bce_dice 0.575830 NaN 0.413089 0.351766 0.991443
4-unet-resnet34-gray-bce_dice 0.572914 NaN 0.406271 0.340572 0.991654
4-unet-resnet34-gray-bce_dice 0.567381 NaN 0.403728 0.310122 0.992001
2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice 0.559764 NaN 0.387148 0.321792 0.993135
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.549552 NaN 0.382638 0.293855 0.989955
1-scratch-unet-bce_dice 0.544902 NaN 0.379547 0.278391 0.990264
1-scratch-unet-bce_dice 0.541374 NaN 0.376980 0.265756 0.988413
1-scratch-unet-bce_dice 0.537879 NaN 0.369913 0.286081 0.990016
1-scratch-unet-bce_dice 0.537879 NaN 0.369913 0.286081 0.990016
1-scratch-unet-bce_dice 0.536731 NaN 0.366589 0.272715 0.990901
1-scratch-unet-bce_dice 0.530941 NaN 0.373951 0.235222 0.984088
1-scratch-unet-bce_dice 0.522173 NaN 0.339898 0.281727 0.992067
1-scratch-unet-bce_dice 0.519787 NaN 0.339004 0.286286 0.990402
6-unet-resnet34-dice-8ep 0.519504 NaN 0.444031 0.303561 0.906634
6-unet-resnet34-dice-8ep 0.513731 NaN 0.444995 0.308442 0.901961
1-scratch-unet-bce_dice 0.506446 NaN 0.325270 0.263331 0.989588
6-unet-resnet34-dice 0.505180 NaN 0.436173 0.293895 0.883640
3-fpn-resnet34-pretrained-bce_dice 0.501997 NaN 0.290444 0.342990 0.994151
3-fpn-resnet34-pretrained-bce_dice 0.493750 NaN 0.285252 0.350334 0.991522
3-fpn-resnet34-pretrained-bce_dice 0.485390 NaN 0.271712 0.343232 0.991897
6-unet-resnet34-dice-8ep 0.482450 NaN 0.409540 0.300612 0.874386
3-fpn-resnet34-pretrained-bce_dice 0.480894 NaN 0.263623 0.337458 0.992590
v4-A-unet-resnet34-up2 0.477643 NaN 0.326655 0.330062 NaN
3-fpn-resnet34-pretrained-bce_dice 0.462410 NaN 0.239116 0.287899 0.991534
3-fpn-resnet34-pretrained-bce_dice 0.461029 NaN 0.231932 0.300279 0.993647
6-unet-resnet34-dice-8ep 0.444116 NaN 0.365618 0.252267 0.872620
v2-B-unet-resnet50-up2.pt 130 MBv4-3-fpn-resnet50.pt 105 MBv4-2-unetpp-resnet34.pt 105 MBv2-A-unet-resnet34-up2.pt 98 MB2-unet-resnet34-pretrained-bce_dice.pt 98 MB4b-unet-resnet34-bce_dice-8ep.pt 98 MB6-unet-resnet34-dice-8ep.pt 98 MB5-unet-resnet34-bce-8ep.pt 98 MB4-unet-resnet34-gray-bce_dice.pt 98 MB3-fpn-resnet34-pretrained-bce_dice.pt 93 MBv4-1-scratch-resunet.pt 34 MB1-scratch-unet-bce_dice.pt 31 MB