NAJY_act_all11_c100_gist30_sdrop50_27D_60k_s1000
NAJY 11단계 ACT 체크포인트 (1호기 DGX_1 학습). 분석·채점용 업로드 — 실기 배포 후보 확정과는 별개.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| run | exp_all11_c100_gist30_sdrop50_s1000 step 60000 |
| 학습 로그 첫 줄 | === launch 2026-10-14T02:09:32+00:00 git e3857b2 manifest configs/datasets/all11_tr_hot_gist30_sdrop50.json sha256 985f8407577f28cc |
| features | {"observation.state": [27], "observation.images.cam_high": [3, 480, 640], "observation.images.cam_left_wrist": [3, 480, 640], "observation.images.cam_right_wrist": [3, 480, 640], "action": [16]} |
| 매니페스트 플래그(첫 항목) | {"state_dropout": {"p": 0.5, "dims": "arm"}} |
| model.safetensors sha256 | 2c1165fe0c39a6752b2b9f1fe772a084521038f52ef28b4cb53ae78dbcee0f16 |
받은 뒤: sha256sum model.safetensors 가 위와 같은지. 채점 도구는 같은 폴더의 multi_manifest.json 에서 플래그를 읽는다
(--checkpoint <이 폴더>; pretrained_model 구조 그대로이므로 stage_cond_diag.py 등에 바로 쓴다).
배경: trossen-ai-simulation docs/mobile_base_investigation.md §94.