NAJY_act_all11_c100_gist30_reef_27D_60k_s1000
NAJY 11단계 ACT 체크포인트 (1호기 DGX_1 학습). 분석·채점용 업로드 — 실기 배포 후보 확정과는 별개.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| run | exp_all11_c100_gist30_reef_s1000 step 60000 |
| 학습 로그 첫 줄 | === launch 2026-10-17T02:17:35+09:00 git 787e210 manifest configs/datasets/all11_tr_hot_gist30_reef.json sha256 966dd172138582e9 |
| features | {"observation.state": [27], "observation.images.cam_high": [3, 480, 640], "observation.images.cam_left_wrist": [3, 480, 640], "observation.images.cam_right_wrist": [3, 480, 640], "observation.environment_state": [11], "action": [16]} |
| 매니페스트 플래그(첫 항목) | {"env_stage_token": true} |
| model.safetensors sha256 | 4353c1d223f5b9a4603187d746a0251da5c0ca1bd8eaa22466146226f493084c |
받은 뒤: sha256sum model.safetensors 가 위와 같은지. 채점 도구는 같은 폴더의 multi_manifest.json 에서 플래그를 읽는다
(--checkpoint <이 폴더>; pretrained_model 구조 그대로이므로 stage_cond_diag.py 등에 바로 쓴다).
배경: trossen-ai-simulation docs/mobile_base_investigation.md §94.